vrijdag 10 september 2010


Champagne Import/Export in Cijfers
Minimaliseren


Onderstaand de verkoop cijfers van de Champagne producenten (in miljoen flessen per jaar) per afnemend land:


Exportland 1980 1985 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Frankrijk       160,7 165,1 179,0 190,5 149,0 164,0 175,0 174,2 177,6 129,3 140,6
UK 8,5 15,3 21,0 16,9 22,2 24,2 32,3 20,4 25,1 31,7 34,5 35,0 29,3 36,4
USA 7,1 14,2 11,6 12,6 15,4 16,9 23,7 19,2 13,7 18,2 19,0 20,3 18,0 20,7
Duitsland 5,3 8,5 14,2 17,8 19,4 19,3 17,5 14,2 12,8 11,4 12,1 11,6 12,3 11,9
België 5,8 4,6 5,8 6,4 7,9 9,4 10,8 7,3 7,4 9,0 9,1 9,3 8,4 9,4
Italië 8,6 5,8 9,6 7,3 6,6 8,1 9,5 8,2 7,0 8,0 8,5 8,2 7,9 8,8
Zwitserland 3,5 6,1 8,6 7,4 6,8 8,3 8,7 6,5 6,2 5,8 5,6 5,3 5,8 5,1
Japan 0,1 0,4 1,5 1,9 2,5 2,9 4,0 3,1 3,5 4,0 5,0 5,9 4,3 5,9
Nederland 1,3 1,3 1,6 1,9 2,2 2,3 3,5 2,1 2,2 2,3 2,6 3,0 2,4 3,2
Spanje 0,1 0,1 0,9 1,2 1,2 1,4 1,8 2,0 1,8 2,0 2,2 2,3 2,0 2,8
Guadeloupe 0,8 0,8 1,1 1,6 2,4 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,7 1,7 1,6 1,5
Martinique 0,4 0,5 0,5 0,5 0,2 1,0 1,1 1,0 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3
Australië 0,7 2,0 1,2 0,9 1,2 1,3 1,7 1,4 0,9 1,2 1,7 1,7 1,4 2,3
Zweden 0,2 0,5 0,4 0,5 0,5 0,7 1,1 0,9 0,8 0,3 0,3 0,4 0,9 1,4
Singapore 0,0 0,0 0,1 0,5 0,7 0,6 0,9 0,9 0,8 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8
Denemarken 0,5 0,7 0,8 0,7 0,8 0,9 1,2 0,9 0,7 0,8 0,6 0,7 0,7 0,8
Oostenrijk 0,3 0,4 0,6 0,6 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 0,7 0,8
Canada 1,0 1,7 0,9 0,9 0,9 1,3 2,5 1,1 0,7 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2
Luxemburg 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6
Réunion 0,1 0,3 0,1 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 0,9
Ierland 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,6 0,9 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,8
Hong Kong 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,3 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5 0,6
Portugal 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6
Brazilië 0,0 0,0 8,0 0,3 0,5 0,7 0,8 0,6 0,4 0,4 0,6 0,4 0,5 0,6
Mexico 0,8 0,1 0,4 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3 0,6
Cameroun - - - - - - - - 0,3 1,0 1,3 1,1 0,3 0,2
Nieuw Zeeland 0,0 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 - 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4
Turkije   0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 - 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1
Arab. Emiraten       0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 - 0,1 0,1 0,3 0,3 0,7
Guyana 0,0   0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 - - - - 0,3 0,3
Nieuw Caledonië 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 - 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3
Andere landen       11,9 7,9 7,5 7,6 6,5 7,1 7,6 6,9 8,0 1,0 1,2
Totaal 45,6 64,4 90,7 255,9 269,0 292,4 327,1 252,0 262,0 288,0 293,6 300,6 234,3 262,8

nb. Ik beschik niet over de verkoopcijfers van Frankrijk voor de jaren 1980, 1985 en 1990. De Totalen voor die jaren betreffen dus alleen de Champagne export naar landen buiten Frankrijk.

  
 
 
Privacybeleid  |  Gebruiksovereenkomst
Copyright 2007 by Jeroen van Craaikamp